Prezzi
Imballaggio
Sconti
Trasporto
Frazioni granulometriche (mm) | Prezzo netto (1 tonnellata) |
E-grit | |
0 – 0,4 | 395 EUR |
0 – 0,9 | 395 EUR |
0 – 1,5 | 395 EUR |
|
|
|
|
Frazioni granulometriche (mm) | Prezzo netto (1 tonnellata) |
E-grit extra | |
0,4 – 0,6 | 395 EUR |
0,4 – 0,9 | 395 EUR |
0,4 – 1,5 | 395 EUR |
0,9 – 1,5 | 395 EUR |
|
|
Sconti:
Trasporto fino a 1200 kg = PLN 199 netti
Trasporto con corriere
Peso | Prezzo |
---|---|
fino a 30kg | 23,60zł (netti) |
fino a 60kg | 49zł (netti) |
fino a 100kg | 79zł (netti) |
fino a 200kg | 99zł (netti) |
fino a 400kg | 119zł (netti) |
fino a 1000kg | 169zł (netti) |
fino a 1200kg | 199zł (netti) |
Per gli ordini di quantità superiore, il trasporto è realizzato con i nostri mezzi.
Proponiamo i prezzi competitivi.
Sono i prezzi al netto di IVA (per 1 tonnellata).
Su richiesta del cliente, il prodotto può essere imballato nei sacchi di plastica per + 15% del prezzo.